




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 產(chǎn)品系列 | Easy Lexium 16 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 運(yùn)動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)器 |
| 產(chǎn)品短名 | LXM16D |
| 驅(qū)動(dòng)器格式 | 緊湊型外殼 |
| 線路電流 | 1.3 A, THDI 的 219.1 % 在…上 220 V, 單相 |
| 電網(wǎng)相數(shù) | 單相 |
|---|---|
| 額定電源電壓 [Us] | 220 V (- 15...10 %) 適用 單相 |
| 電源電壓范圍 | 200…240 V 單相 |
| 供電頻率 | 50/60 Hz - 5...5 % |
| 電網(wǎng)頻率 | 47.5...63 Hz |
| 連續(xù)輸出電流 | 1.6 A |
| 輸出電流 3s 峰值 | 7.5 A 在…上 220 V |
| 連續(xù)功率 | 100 W 在…上 220 V |
| 標(biāo)稱功率 | 0.1 kW 在…上 220 V 8 kHz |
| 開關(guān)頻率 | 8 kHz |
| 過電壓類別 | III |
| Maximum leakage current | 3.5 mA |
| 輸出電壓 | <= 電源電壓 |
| 電絕緣 | 電源與控制之間 |
| 電纜類型 | 1 屏蔽的雙絞線對(duì) (溫度: 0…40 °C) |
| 電氣連接 | 彈簧端子, 夾緊力: 0.2...2.5 mm2, AWG 24...AWG 12 (L, N, P+, PB, U, V, W) |
| 緊固扭矩 | PE (ground): 1.4 N.m |
| 離散量輸入數(shù)量 | 6 可編程 (CN1) 2 脈沖序列輸入(PTI) (CN1) |
| 離散量輸入電壓 | 24 V 直流 適用 邏輯 |
| 離散量輸入邏輯 | 正極或負(fù)極 (CN1) |
| 離散量輸出數(shù)量 | 3 3 |
| 輸出型式 | 邏輯 (CN1) 在…上 12...24 V 直流 脈沖序列輸出(PTO) (CN1) |
| 離散量輸出電壓 | 12...24 V DC |
| 離散量輸出邏輯 | 漏 (CN1) |
| 控制信號(hào)類型 | 伺服電機(jī)編碼器反饋 CN2 |
| 保護(hù)類型 | 防止電壓反接: 輸入 信號(hào) 防止短路輸出信號(hào): 輸出信號(hào) 防止電壓反接: 輸出信號(hào) 過流保護(hù): motor and driver 過電壓: 驅(qū)動(dòng) 欠電壓: 驅(qū)動(dòng) 過熱: 驅(qū)動(dòng) 過載: motor and driver 超速: 馬達(dá) |
| 物理接口 | Mini-B USB 適用 Modbus 串行線 從 |
| LED狀態(tài) | LED (紅色) 充電 |
| 信號(hào)傳輸功能 | 伺服狀態(tài)和故障代碼 5 7-段顯示單元 |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 冷卻方式 | 自然通風(fēng) |
| 操作位置 | 垂直 |
| 適用范圍 | 伺服電機(jī) BCH16 (40 mm, 1 電機(jī)堆棧) |
| 寬度 | 52 mm |
| 高度 | 150 mm |
| 深度 | 155.2 mm |
| 凈重 | 1 kg |
| EMC 濾波器 | 無EMC 濾波器 |
|---|---|
| 電磁兼容性 | 傳導(dǎo)輻射 - test level: 級(jí)別 3 C3類 conforming to IEC 61800-3 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61800-5-1 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| IP 等級(jí) | IP20 |
| 抗振動(dòng) | 3M4 振幅 = 3 mm (f = 9…200 Hz) 符合 IEC 60721-3-3 |
| 抗沖擊 | 10 gn, 類型 I 符合 IEC 60721-3-3 |
| 相對(duì)濕度 | 5…95 % 無凝結(jié) |
| 環(huán)境溫度 | 0…40 °C (無降容) 40…55 °C (有) |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 工作海拔 | <= 1000 m 無降容 > 1000, < 2000 隨著電流降額 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 20.5 cm |
| Package 1 Width | 21.0 cm |
| Package 1 Length | 9.7 cm |
| Package 1 Weight | 1100.0 g |
| 保修單 | 18 個(gè)月 |
|---|
| 產(chǎn)品系列 | Easy Lexium 16 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 運(yùn)動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)器 |
| 產(chǎn)品短名 | LXM16D |
| 驅(qū)動(dòng)器格式 | 緊湊型外殼 |
| 線路電流 | 1.3 A, THDI 的 219.1 % 在…上 220 V, 單相 |
| 電網(wǎng)相數(shù) | 單相 |
|---|---|
| 額定電源電壓 [Us] | 220 V (- 15...10 %) 適用 單相 |
| 電源電壓范圍 | 200…240 V 單相 |
| 供電頻率 | 50/60 Hz - 5...5 % |
| 電網(wǎng)頻率 | 47.5...63 Hz |
| 連續(xù)輸出電流 | 1.6 A |
| 輸出電流 3s 峰值 | 7.5 A 在…上 220 V |
| 連續(xù)功率 | 100 W 在…上 220 V |
| 標(biāo)稱功率 | 0.1 kW 在…上 220 V 8 kHz |
| 開關(guān)頻率 | 8 kHz |
| 過電壓類別 | III |
| Maximum leakage current | 3.5 mA |
| 輸出電壓 | <= 電源電壓 |
| 電絕緣 | 電源與控制之間 |
| 電纜類型 | 1 屏蔽的雙絞線對(duì) (溫度: 0…40 °C) |
| 電氣連接 | 彈簧端子, 夾緊力: 0.2...2.5 mm2, AWG 24...AWG 12 (L, N, P+, PB, U, V, W) |
| 緊固扭矩 | PE (ground): 1.4 N.m |
| 離散量輸入數(shù)量 | 6 可編程 (CN1) 2 脈沖序列輸入(PTI) (CN1) |
| 離散量輸入電壓 | 24 V 直流 適用 邏輯 |
| 離散量輸入邏輯 | 正極或負(fù)極 (CN1) |
| 離散量輸出數(shù)量 | 3 3 |
| 輸出型式 | 邏輯 (CN1) 在…上 12...24 V 直流 脈沖序列輸出(PTO) (CN1) |
| 離散量輸出電壓 | 12...24 V DC |
| 離散量輸出邏輯 | 漏 (CN1) |
| 控制信號(hào)類型 | 伺服電機(jī)編碼器反饋 CN2 |
| 保護(hù)類型 | 防止電壓反接: 輸入 信號(hào) 防止短路輸出信號(hào): 輸出信號(hào) 防止電壓反接: 輸出信號(hào) 過流保護(hù): motor and driver 過電壓: 驅(qū)動(dòng) 欠電壓: 驅(qū)動(dòng) 過熱: 驅(qū)動(dòng) 過載: motor and driver 超速: 馬達(dá) |
| 物理接口 | Mini-B USB 適用 Modbus 串行線 從 |
| LED狀態(tài) | LED (紅色) 充電 |
| 信號(hào)傳輸功能 | 伺服狀態(tài)和故障代碼 5 7-段顯示單元 |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 冷卻方式 | 自然通風(fēng) |
| 操作位置 | 垂直 |
| 適用范圍 | 伺服電機(jī) BCH16 (40 mm, 1 電機(jī)堆棧) |
| 寬度 | 52 mm |
| 高度 | 150 mm |
| 深度 | 155.2 mm |
| 凈重 | 1 kg |
| EMC 濾波器 | 無EMC 濾波器 |
|---|---|
| 電磁兼容性 | 傳導(dǎo)輻射 - test level: 級(jí)別 3 C3類 conforming to IEC 61800-3 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61800-5-1 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| IP 等級(jí) | IP20 |
| 抗振動(dòng) | 3M4 振幅 = 3 mm (f = 9…200 Hz) 符合 IEC 60721-3-3 |
| 抗沖擊 | 10 gn, 類型 I 符合 IEC 60721-3-3 |
| 相對(duì)濕度 | 5…95 % 無凝結(jié) |
| 環(huán)境溫度 | 0…40 °C (無降容) 40…55 °C (有) |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 工作海拔 | <= 1000 m 無降容 > 1000, < 2000 隨著電流降額 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 20.5 cm |
| Package 1 Width | 21.0 cm |
| Package 1 Length | 9.7 cm |
| Package 1 Weight | 1100.0 g |
| 保修單 | 18 個(gè)月 |
|---|
